主な特徴
●実績豊富な532nm グリーンレーザー
●小型軽量
●タッチスクリーン操作
●ユーザーメモリー機能
●LIO(双眼倒像鏡)対応
Specification
| レーザシステム | 半導体励起固体レーザ |
| レーザ波長 | 532mm |
| レーザ出力 | 50~1200mW |
| 照射時間(凝固時間) | 0.02~60s(出力:50~600mW) 0.02~3s(出力:600~1200mW) |
| スポットサイズ | 50~500μm |
| 本体サイズ | 185mm(H) 300mm(W) 145mm(D) |
| 重量 | 4.8kg |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 定格電圧 | 100-240VAC, 50/60Hz, 消費電力:250VA |
眼科用レーザ光凝固装置 Vitra 532 レーザシステム
医療機器承認番号:22900BZI00021000
